inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 16682
- EAN: 4962864313923
Das KDP120 ist der Einstieg in die Welt der Kawai Digitalpianos und verfügt bereits über viele Ausstattungsmerkmale der Premium Modelle, in einer kompakten Bauweise zu einem attraktiven Preis.
Ausgestattet mit der verbesserten Responsive Hammer Compact II Tastatur mit gewichteten Tasten, 3-fach Sensor Technik sorgt das KDP120 für perfekte Kontrolle und maximale Repetition.
Die Shigeru Kawai SK-EX Piano Klänge mit 88 Tasten Sampling werden über das leistungsstarke Lautsprechersystem perfekt wiedergegeben.
Mit einem traditionellen Design und den attraktiven Farbvarianten Premium Rosenholz, Premium Schwarz satiniert und Premium Weiß satiniert punktet das KDP120 in puncto Leistungsfähigkeit, Qualität und Wertigkeit in dieser Preisklasse
Technische Daten
- mit 88 gewichteten Tasten und 3-fach Sensor// (RHCII) Mechanik
- (HI) Harmonic Imaging
- 15 Klänge
- Polyphonie von 192 Stimmen
- Virtual Technician Smart Mode
- Dual Funktion
- Lesson Funktion
- Modus für das 4 Hand-Spiel
- Transposer
- Metronom
- Recorder intern (max.10.000 Noten)
- Tastaturabdeckung versenkbar
- Bluetooth MIDI/USB Midi/USB to Host
- 2 Headphoneanschlüsse
- 2x 20 Watt Lautsprechersystem
- Maße (B x T x H): 136,0 x 40,5 x 85,5 cm
- Gewicht: 37 Kilogramm
- inklusive Netzteil PS-154
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 954,30 | 6 | € 159,05 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 958,16 | 8 | € 119,77 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 962,10 | 10 | € 96,21 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 966,00 | 12 | € 80,50 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 977,58 | 18 | € 54,31 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 990,00 | 20 | € 49,50 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 999,60 | 24 | € 41,65 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.013,70 | 30 | € 33,79 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.028,16 | 36 | € 28,56 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.028,16 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 28,56 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.013,70 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 33,79 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 999,60 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 41,65 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.