inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21003
- EAN: 4044661734375
Die oben abgebildete Snare Drum ist aus unserem Showroom und kann bei uns im Laden direkt angetestet werden. Ihr möchtet diese Snare Drum bestellen? Kein Problem! Ruft uns gerne an oder schreibt uns eine Mail mit eurem Wunschmodell. Für eine genaue Lieferbarkeitsabfrage oder umfassendere Informationen würden wir uns aber natürlich auch über einen Besuch von euch bei uns im Laden freuen!
Vintage Instrumente erzählen uns Geschichten. Sie erwecken die Vergangenheit wieder zum leben. Deshalb haben wir den ursprünglichen SONOR-Sound, SONOR-Look & das SONOR-Spielgefühl der fabelhaften Trommeln der 50er, 60er und 70er Jahre in ein zeitgemäßes Konzept umgesetzt: Die Vintage Series. Aktualisierte Teardrop-Spannböckchen mit TuneSafe, der Klang von Deutschen Buchenkesseln mit runden Kesselgratungen und klassische Delmar Folien-Oberflächen, bzw. seidenmatte Furniere stehen im Zentrum unserer Vintage Series.
- 13"x6"
- Kesselmaterial: Buche
- Finish: Red Oyster
- Kessel: Medium Buchen Kessel
- Kesselkonstruktion: 9 Lagen, 6mm Kessel
- Kesselgratung: Runde Kesselgratung
- Teardrop Böckchen, Lochabstand: 32mm
- Hardware-Oberfläche: Chrom
- Schilder: Originaler SONOR Schriftzug
- Kesselherstellung: CLTF (Cross Laminated Tension Free)-Verfahren, OSM (Optimum Shell Measurement)
- TuneSafe System
- Snare Abhebung: "Super 50" Snare Abhebung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 791,70 | 6 | € 131,95 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 794,88 | 8 | € 99,36 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 798,10 | 10 | € 79,81 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 801,36 | 12 | € 66,78 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 811,08 | 18 | € 45,06 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 821,40 | 20 | € 41,07 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 829,20 | 24 | € 34,55 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 841,20 | 30 | € 28,04 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 841,20 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 28,04 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 829,20 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 34,55 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 821,40 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 41,07 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.